16 de setembro de 1879.
| Fazendas | Localização | Escravos | Ingênuos | Valor | Herdeiro |
| Fazenda do Bom Sucesso | Piraí | 179 | 20 | 283:540$000 | Monteiro de Barros |
| Fazenda da Espuma | Piraí | 92 | 11 | 174:710$000 | Mathias Gonçalves |
| Fazenda da União | Piraí | 80 | 8 | 221:126$000 | Souza Pinto |
| Fazenda da Vargem Alegre | Piraí | 313 | 18 | 479:320$000 | Luiz Octavio |
| Fazenda da Ponte Alta | Vassouras | 331 | 66 | 730:665$000 | Raymundo Breves |
Colações dos herdeiros:
Barão de Santa Maria
Romualdo José Monteiro de Barros
Frederico Gustavo d'Oliveira Roxo
Augusto Cesar d'Oliveira Roxo
Augusto Cesar d'Oliveira Roxo
Luiz Octavio d'Oliveira Roxo
Custódio de Souza Pinto